高低温交变试验箱控制系统:
控制仪表 7寸TFT真彩液晶56万色分辨率 800*480亮度300cd/m
传感器 PT100高精度温度传感器
加热系统 独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
高低温交变试验箱主要技术参数:
规格 | GDJ-2010:G=高温、D=低温、J=交变、20=-20℃、10=100L容积 | |||
型号 | GDJ2010 | GDJ4010 | GDJ7010 | GDJ10010 |
温度范围 | -20℃~ 150℃ | -70℃~ 150℃ | -100℃~ 150℃ | -40℃~ 150℃ |
工作室尺寸 | 400×500×500mm | |||
外形尺寸 | 900×1000×1500mm | |||
功率 | 5.0KW | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||
升温速率 | 3℃/min、空载,全程平均 | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(+150℃<->-70℃。空载,全程平均 | |||
外壳材质 | 采用优质高硬度冷轧板,厚度:1.2mm(宝钢) | |||
工作室材质 | SUS304#拉丝不锈钢,厚度:1.2mm(佛山) | |||
外表面涂层 | 静电喷粉及高温300℃烘烤工艺使涂层表面更加耐磨 |
(以上数据均为手工测量,存在1-2CM的误差)
本试验箱是定制产品因各行业需求不同,执行相关标准是不一样的欢迎咨询。